Druckfeste Hartschaumplatten aus extrudiertem Polystyrol, geschäumt mit CO2, Zellinhalt Luft.
Anwendungsgebiete
Wärmebrückendämmung und Dämmung im Sockelbereich
Größen
Dicke (in mm) RD-Wert m²K/W ?D-W/m²K m²/Paket
30 0,90 0,034 10,50
40 1,20 0,034 7,50
50 1,50 0,034 6,00
60 1,80 0,034 5,25
80 2,20 0,036 3,75
100 2,80 0,036 3,00
120 3,35 0,036 2,25
140 3,65 0,038 2,25
160 4,20 0,038 1,50
180 4,35 0,041 1,50
200 5,26 0,038 1,50
Plattengröße 1250 x 600 mm
Eigenschaften
gerade Kante
Oberfläche: beidseitig gewaffelt
Dieser Artikel ist in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich nicht verfügbar!
Anwendungsgebiete
Wärmebrückendämmung und Dämmung im Sockelbereich
Größen
Dicke (in mm) RD-Wert m²K/W ?D-W/m²K m²/Paket
30 0,90 0,034 10,50
40 1,20 0,034 7,50
50 1,50 0,034 6,00
60 1,80 0,034 5,25
80 2,20 0,036 3,75
100 2,80 0,036 3,00
120 3,35 0,036 2,25
140 3,65 0,038 2,25
160 4,20 0,038 1,50
180 4,35 0,041 1,50
200 5,26 0,038 1,50
Plattengröße 1250 x 600 mm
Eigenschaften
gerade Kante
Oberfläche: beidseitig gewaffelt
Dieser Artikel ist in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich nicht verfügbar!
Produktdatenblatt
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 125,00 × 60,00 × 3,00 cm |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1